普安县2021年招聘事业单位新增人员现场加分确认及资格复审相关事宜公告(6月21-22日复审,6月23-24日递补复审)

普安县2021年招聘事业单位新增人员现场加分确认及资格复审相关事宜公告(6月21-22日复审,6月23-24日递补复审)

阅读:1532次   发布时间:2022-06-16  .

  根据《简章》规定,加分确认及资格复审由县招聘领导小组办公室统一组织,采取现场审查方式进行,由各招聘单位具体负责,为做好加分确认及资格复审工作,现将有关事宜公告如下。
  一、现场加分及资格复审对象:现场加分及资格复审人员笔试卷面成绩加上加分后必须达到60分及以上,并按各招聘职位计划数与实际参考人员数1:1的比例依照笔试成绩(含预加分)从高分到低分确定,有预加分的考生需先进行加分确认,根据加分确认后成绩排序情况决定是否作为现场资格复审对象,加分确认后末位成绩并列的,均参加资格复审,进入加分确认及资格复审环节人员名单具体详见附件。
  资格复审合格人员中末位成绩并列的,由招聘工作领导小组办公室组织面试,根据面试成绩由高到低确定进入下一环节对象,面试时间和地点另行通知。
  二、现场加分确认及资格复审时间
  为做好疫情防控工作,减少人员聚集,采取分职位分时段现场加分确认及资格复审的方式进行,具体安排如下:
  职位代码001-056的职位,加分确认及资格复审时间:2022年6月21日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30;
  职位代码058-122的职位,加分确认及资格复审时间:2022年6月22日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。
  三、现场加分确认及资格复审地点
  普安县人力资源和社会保障局四楼大会议室。
  四、现场加分确认及资格复审所需材料
  有预加分的,须先进行现场加分确认,再进行资格复审,无预加分的考生,直接进入资格复审环节。
  1.现场加分确认所需材料
  符合加分条件并在报名时已申请预加分的报考人员,持在报名系统中打印统一格式的《报名暨加分申请表》,在规定时间内到指定地点进行现场加分确认。
  逾期未办理加分确认的人员,视为自动放弃加分并取消其加分资格。符合加分条件的人员,提交《报名暨加分申请表》的同时,须提交以下材料:
  (1)革命烈士、因公牺牲公民的子女,受县级以上表彰的见义勇为者和见义勇为死亡的公民子女,需要提供符合加分原因的相关材料原件及复印件各1份;
  (2)属于黔西南州户籍农村计生“两户”(独生子女户、二女绝育户)家庭子女的考生须提供农村独生子女证或农村二女绝育证及户口薄原件和复印件各1份;
  (3)普安县户籍的退役士兵须持退伍证原件及复印件各1份;
  (4)少数民族报考人员须提供能证明少数民族身份的本人有效《居民身份证》原件及复印件各1份。
  2.现场资格复审所需材料
  (1)毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》原件及复印件各1份;
  (2)报名系统中打印的本人《报名暨加分申请表》一式2份;
  (3)机关、事业单位在职在编人员须提供所在单位及组织人事部门同意报考的材料原件1份;
  (4)报考限普安县村(农村社区)党支部书记、副书记、村委会主任、副主任满1届及以上职位的考生,资格复审须持乡镇(街道)出具的任职经历材料(须注明任职起始时间,经办人签字盖章)及相关任职文件原件和复印件各1份;
  (5)截止到2021年11月14日,由省级及以上单位统一选派到我县或我县户籍在外县(市)基层服务满2年及以上的“三支一扶”计划人员、“大学生志愿服务西部计划”人员、“一村一名大学生工程”、“高校毕业生到村任职”人员,须持服务地项目办出具的书面材料(以上材料均须注明毕业学校、派遣时间、服务单位)1份及服务期间的年度考核表原件及复印件1份;
  (6)报考限普安县建档立卡户、边缘易致贫户和突发严重困难户职位的考生,须持普安县乡村振兴局出具其属于普安县建档立卡户、边缘易致贫户和突发严重困难户身份材料1份;
  (7)定向到我县且还在协议期内的专科农村订单定向免费医学毕业生报考乡镇卫生院职位的,需提供订单定向协议原件及复印件各1份;
  (8)中国高等教育学生信息网(学信网)上查询并打印的本人在线学历认证报告(教育部学历证书电子注册备案表)1份;
  (9)符合报考职位其他要求的材料原件及复印件各1份。
  五、递补复审
  经复审不符合报考资格条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其应聘资格,该职位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩(含加分)由高到低依次递补。如在24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃,不再联系下一考生复审。进入资格复审的考生如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由考生承担。
  递补复审期:2022年6月23日-6月24日。
  六、注意事项
  1.县招聘领导小组办公室组织各招聘单位按照简章和报考人员提交的《报名暨加分申请表》及相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审,经复审符合招聘职位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并签上资格复审人员姓名及加盖单位公章。
  2.参加资格复审的考生须亲笔签署《普安县2021年公开招聘事业单位新增人员诚信报考承诺书》。若故意隐瞒本人重要信息和就业经历的,一经查实,立即取消进入下一环节资格,纳入普安县人事考试诚信档案库,并按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》严肃处理。
  3.经审核后符合加分条件及资格复审合格的人员名单,由县招聘办在普安县人民政府网(http://www.puan.gov.cn)和微信公众号“普安人社”上进行公示。公示结果无异议的,取得进入下一环节资格。公示期内,有反映相关问题的,经招聘办核实后再决定其是否进入下一环节。
  4.加分确认及现场资格复审工作接受同级纪检监察机关和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。报考人员提供虚假报考相关材料的,或刻意隐瞒不符合报考条件的相关事实的,一经查实立即取消进入下一个环节的资格。招聘单位及出具相关证明材料的单位有弄虚作假、徇私舞弊行为的,由纪检监察机关追究相关人员责任。
  七、疫情防控有关要求
  加分确认及资格复审当天,工作人员和考生须符合以下条件方可进入复审地点:
  1.佩戴一次性使用医用口罩。
  2.本人“贵州健康码”绿码。
  3.经工作人员检测体温正常(低于37.3℃)。
  4.符合疫情防控规定的要求。
  业务咨询电话:0859—7237576(县人力资源社会保障局人才交流中心)
   
  附件:普安县2021年公开招聘事业单位新增人员进入加分确认及资格复审环节人员名单.xlsx

普安县2021年公开招聘事业单位新增人员进入加分确认及资格复审环节人员名单 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 考号 | 加分项 | 笔试卷面成绩 | 预加分分值 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 倪学强 | 001-督查信息处理中心 | 20212114615 | 不符合加分条件 | 69.75 | 0 | 69.75 |   |
2 | 肖世斐 | 001-督查信息处理中心 | 20212172519 | 不符合加分条件 | 68.25 | 0 | 68.25 |   |
3 | 陈瑞 | 002-保密技术管理中心 | 20212172815 | 不符合加分条件 | 64.25 | 0 | 64.25 |   |
4 | 田旭 | 003-代表服务中心 | 20212112716 | 少数民族考生(2分) | 66 | 2 | 68 |   |
5 | 王璐 | 005-普安县和谐工矿区建设管理办公室 | 20212121825 | 少数民族考生(2分) | 63.25 | 2 | 65.25 |   |
6 | 杨孟琼 | 006-县机关事务管理局 | 20212113617 | 黔西南州户籍农村计生“两户”子女(5分) | 56.5 | 5 | 61.5 |   |
7 | 杜永恒 | 008-普安县基本建设投资管理中心 | 20212173301 | 不符合加分条件 | 61.75 | 0 | 61.75 |   |
8 | 安忆 | 011-教师岗 | 20212142327 | 少数民族考生(2分) | 65.25 | 2 | 67.25 |   |
9 | 张俊 | 012-信访信息中心 | 20212171401 | 不符合加分条件 | 62.75 | 0 | 62.75 |   |
10 | 徐廷廷 | 013-保管利用股 | 20212171117 | 少数民族考生(2分) | 60.75 | 2 | 62.75 |   |
11 | 赵兵 | 014-采访部 | 20212140520 | 普安户籍退役士兵(10分) | 60.25 | 10 | 70.25 |   |
12 | 赵月 | 014-采访部 | 20212112235 | 少数民族考生(2分) | 64.75 | 2 | 66.75 |   |
13 | 贺周 | 014-采访部 | 20212130807 | 少数民族考生(2分) | 61 | 2 | 63 |   |
14 | 马菁菁 | 014-采访部 | 20212172432 | 少数民族考生(2分) | 59.5 | 2 | 61.5 |   |
15 | 王雁 | 015-外商投资服务中心 | 20212131325 | 少数民族考生(2分) | 60.25 | 2 | 62.25 |   |
16 | 谭尧 | 016-粮食安全服务中心 | 20212112723 | 少数民族考生(2分) | 60.75 | 2 | 62.75 |   |
17 | 程红 | 017-工程服务管理办公室 | 20212112021 | 不符合加分条件 | 66 | 0 | 66 |   |
18 | 罗忠先 | 018-普安县中等职业学校 | 20212170421 | 不符合加分条件 | 67 | 0 | 67 |   |
19 | 关得艳 | 019-普安县中等职业学校 | 20212142226 | 不符合加分条件 | 65.25 | 0 | 65.25 |   |
20 | 杨权 | 020-普安县中等职业学校 | 20212171521 | 少数民族考生(2分) | 70.5 | 2 | 72.5 |   |
21 | 莫成敏 | 021-普安县中等职业学校 | 20212111132 | 少数民族考生(2分) | 60.75 | 2 | 62.75 |   |
22 | 黄阿好 | 022-能源综合行政执法大队 | 20212115035 | 少数民族考生(2分) | 63.25 | 2 | 65.25 |   |
23 | 何春 | 022-能源综合行政执法大队 | 20212111607 | 不符合加分条件 | 63.5 | 0 | 63.5 |   |
24 | 杨正新 | 022-能源综合行政执法大队 | 20212112619 | 不符合加分条件 | 61.5 | 0 | 61.5 |   |
25 | 田旭勇 | 022-能源综合行政执法大队 | 20212141627 | 少数民族考生(2分) | 59.5 | 2 | 61.5 |   |
26 | 杨腾 | 023-煤炭管理中心 | 20212121326 | 少数民族考生(2分) | 62.5 | 2 | 64.5 |   |
27 | 张兴 | 023-煤炭管理中心 | 20212142912 | 不符合加分条件 | 61.25 | 0 | 61.25 |   |
28 | 王华 | 024-大数据服务中心 | 20212121706 | 不符合加分条件 | 64 | 0 | 64 |   |
29 | 何湘莲 | 026-高棉分局 | 20212140425 | 不符合加分条件 | 60.5 | 0 | 60.5 |   |
30 | 王彩云 | 027-人才交流与大中专毕业生就业指导服务中心 | 20212110201 | 少数民族考生(2分) | 58.75 | 2 | 60.75 |   |
31 | 王佳伟 | 027-人才交流与大中专毕业生就业指导服务中心 | 20212151223 | 黔西南州户籍农村计生“两户”子女(5分) | 55.75 | 5 | 60.75 |   |
32 | 岑卓 | 028-不动产登记中心 | 20212142701 | 少数民族考生(2分) | 62.25 | 2 | 64.25 |   |
33 | 刘安鹏 | 029-盘水街道自然资源所 | 20212141413 | 不符合加分条件 | 61.25 | 0 | 61.25 |   |
34 | 何祥 | 029-盘水街道自然资源所 | 20212143731 | 不符合加分条件 | 61.25 | 0 | 61.25 |   |
35 | 李文双 | 031-城市管理综合行政执法大队 | 20212180905 | 不符合加分条件 | 65.25 | 0 | 65.25 |   |
36 | 黎成超 | 032-村镇建设管理站 | 20212110435 | 不符合加分条件 | 62.25 | 0 | 62.25 |   |
37 | 朱恩浪 | 033-交通运输综合行政执法大队 | 20212170411 | 不符合加分条件 | 65.75 | 0 | 65.75 |   |
38 | 杨昌华 | 033-交通运输综合行政执法大队 | 20212172331 | 少数民族考生(2分) | 62.5 | 2 | 64.5 |   |
39 | 龙雪霜 | 034-水上应急搜救中心 | 20212114031 | 少数民族考生(2分) | 63.25 | 2 | 65.25 |   |
40 | 撒建 | 035-五嘎冲水库管理所 | 20212181604 | 少数民族考生(2分) | 58.5 | 2 | 60.5 |   |
41 | 廖昭伟 | 037-地瓜片区水务工作站 | 20212113819 | 不符合加分条件 | 60.25 | 0 | 60.25 |   |
42 | 王廷兰 | 041-图书馆 | 20212151305 | 少数民族考生(2分) | 60.25 | 2 | 62.25 |   |
43 | 廖富义 | 042-文化馆 | 20212151514 | 普安户籍退役士兵(10分) | 55.5 | 10 | 65.5 |   |
44 | 黄龙 | 043-普安县龙吟镇中心卫生院 | 20212161229 | 不符合加分条件 | 65.25 | 0 | 65.25 |   |
45 | 李环 | 045-普安县白沙乡卫生院 | 20212161719 | 不符合加分条件 | 71 | 0 | 71 |   |
46 | 汪琴 | 046-普安县白沙乡卫生院 | 20212173220 | 不符合加分条件 | 61.5 | 0 | 61.5 |   |
47 | 罗能 | 049-九峰街道社区卫生服务中心 | 20212160806 | 少数民族考生(2分) | 69 | 2 | 71 |   |
48 | 龙媛 | 050-茶源街道社区卫生服务中心 | 20212162321 | 不符合加分条件 | 74 | 0 | 74 |   |
49 | 张琪斯 | 051-普安县新店镇卫生院 | 20212152406 | 少数民族考生(2分) | 58.25 | 2 | 60.25 |   |
50 | 黎飞 | 052-普安县罗汉镇卫生院 | 20212160920 | 不符合加分条件 | 79.25 | 0 | 79.25 |   |
51 | 杨艳 | 053-普安县罗汉镇卫生院 | 20212161030 | 少数民族考生(2分) | 58.75 | 2 | 60.75 |   |
52 | 张恩娜 | 054-普安县中医院 | 20212160724 | 不符合加分条件 | 66 | 0 | 66 |   |
53 | 刘必美 | 054-普安县中医院 | 20212160814 | 少数民族考生(2分) | 64 | 2 | 66 |   |
54 | 汪汝淳 | 055-普安县人民医院 | 20212160128 | 不符合加分条件 | 74 | 0 | 74 |   |
55 | 黄吉胜 | 055-普安县人民医院 | 20212160424 | 少数民族考生(2分) | 69.75 | 2 | 71.75 |   |
56 | 徐开永 | 055-普安县人民医院 | 20212161723 | 不符合加分条件 | 68.5 | 0 | 68.5 |   |
57 | 李苏凝 | 055-普安县人民医院 | 20212161212 | 少数民族考生(2分) | 65.5 | 2 | 67.5 |   |
58 | 刘维 | 055-普安县人民医院 | 20212160214 | 少数民族考生(2分) | 65.25 | 2 | 67.25 |   |
59 | 花敏 | 055-普安县人民医院 | 20212161614 | 不符合加分条件 | 67.25 | 0 | 67.25 |   |
60 | 张娅 | 055-普安县人民医院 | 20212160202 | 少数民族考生(2分) | 63.75 | 2 | 65.75 |   |
61 | 罗欢欢 | 056-普安县人民医院 | 20212160611 | 不符合加分条件 | 69 | 0 | 69 |   |
62 | 吴朝姣 | 056-普安县人民医院 | 20212160410 | 不符合加分条件 | 67.75 | 0 | 67.75 |   |
63 | 罗统仕 | 058-综合行政执法大队 | 20212231106 | 少数民族考生(2分) | 64.75 | 2 | 66.75 |   |
64 | 潘娇 | 058-综合行政执法大队 | 20212210211 | 少数民族考生(2分) | 58.75 | 2 | 60.75 |   |
65 | 孔德云 | 059-价格举报中心 | 20212221416 | 不符合加分条件 | 60.75 | 0 | 60.75 |   |
66 | 康绍卫 | 060-乡镇统计管理办公室 | 20212231135 | 不符合加分条件 | 62.75 | 0 | 62.75 |   |
67 | 余海雯 | 060-乡镇统计管理办公室 | 20212210612 | 少数民族考生(2分) | 60.25 | 2 | 62.25 |   |
68 | 李兴国 | 061-民意调查中心 | 20212252108 | 少数民族考生(2分) | 60.5 | 2 | 62.5 |   |
69 | 唐玉洁 | 062-普查中心 | 20212270707 | 不符合加分条件 | 60.75 | 0 | 60.75 |   |
70 | 王维勇 | 063-综合法规股 | 20212242629 | 不符合加分条件 | 68.5 | 0 | 68.5 |   |
71 | 郭凯 | 065-干鲜果产业发展中心 | 20212261816 | 不符合加分条件 | 62.75 | 0 | 62.75 |   |
72 | 花照喜 | 066-普白林场 | 20212280109 | 少数民族考生(2分) | 60.25 | 2 | 62.25 |   |
73 | 陈再荣 | 067-妇女儿童活动中心 | 20212213535 | 少数民族考生(2分) | 60 | 2 | 62 |   |
74 | 胡成广 | 070-村镇规划建设管理所 | 20212212121 | 少数民族考生(2分) | 62 | 2 | 64 |   |
75 | 洪国栋 | 071-人力资源和社会保障服务中心 | 20212271127 | 黔西南州户籍农村计生“两户”子女(5分) | 60.5 | 5 | 65.5 |   |
76 | 罗以建 | 072-科技宣教文化信息服务中心 | 20212251124 | 不符合加分条件 | 60.5 | 0 | 60.5 |   |
77 | 韦恩便 | 073-林业站 | 20212280821 | 少数民族考生(2分) | 64.25 | 2 | 66.25 |   |
78 | 张倩 | 074-退役军人服务站 | 20212214120 | 少数民族考生(2分) | 61.25 | 2 | 63.25 |   |
79 | 邓星 | 075-扶贫工作站 | 20212271511 | 不符合加分条件 | 64.25 | 0 | 64.25 |   |
80 | 孙财明 | 076-综治服务中心 | 20212282124 | 不符合加分条件 | 63.75 | 0 | 63.75 |   |
81 | 杨春花 | 079-城市管理综合服务中心 | 20212251331 | 少数民族考生(2分) | 59.75 | 2 | 61.75 |   |
82 | 付光友 | 081-人力资源和社会保障服务中心 | 20212244006 | 不符合加分条件 | 64.5 | 0 | 64.5 |   |
83 | 蒋林坤 | 082-科技宣教文化信息服务中心 | 20212241629 | 不符合加分条件 | 62.5 | 0 | 62.5 |   |
84 | 罗元涛 | 083-村镇规划建设管理所 | 20212242312 | 少数民族考生(2分) | 61.5 | 2 | 63.5 |   |
85 | 张文艳 | 084-退役军人服务站 | 20212221104 | 少数民族考生(2分) | 60 | 2 | 62 |   |
86 | 余勇 | 085-综治服务中心 | 20212210934 | 不符合加分条件 | 63 | 0 | 63 |   |
87 | 韦志 | 085-综治服务中心 | 20212241207 | 少数民族考生(2分) | 60.75 | 2 | 62.75 |   |
88 | 赵泽敏 | 085-综治服务中心 | 20212273133 | 少数民族考生(2分) | 60.75 | 2 | 62.75 |   |
89 | 唐彪 | 086-林业站 | 20212281516 | 不符合加分条件 | 61.5 | 0 | 61.5 |   |
90 | 梁明媚 | 090-扶贫工作站 | 20212242626 | 少数民族考生(2分) | 60.5 | 2 | 62.5 |   |
91 | 焦涛 | 091-综治服务中心 | 20212214906 | 少数民族考生(2分) | 61.5 | 2 | 63.5 |   |
92 | 罗程 | 092-村镇规划建设管理所 | 20212272327 | 少数民族考生(2分) | 62.5 | 2 | 64.5 |   |
93 | 刘庭 | 093-退役军人服务站 | 20212250533 | 少数民族考生(2分) | 63.5 | 2 | 65.5 |   |
94 | 谭雪松 | 097-人力资源和社会保障服务中心 | 20212221132 | 普安户籍退役士兵(10分) | 57 | 10 | 67 |   |
95 | 詹洪炳 | 104-人力资源和社会保障服务中心 | 20212281009 | 不符合加分条件 | 62.75 | 0 | 62.75 |   |
96 | 周雪微 | 105-扶贫工作站 | 20212270401 | 不符合加分条件 | 65.5 | 0 | 65.5 |   |
97 | 龙如勇 | 106-村镇规划建设管理所 | 20212221510 | 少数民族考生(2分) | 60 | 2 | 62 |   |
98 | 叶波 | 108-退役军人服务站 | 20212282426 | 不符合加分条件 | 60.5 | 0 | 60.5 |   |
99 | 黄珊 | 109-人力资源和社会保障服务中心 | 20212251033 | 不符合加分条件 | 60 | 0 | 60 |   |
100 | 左卫 | 110-村镇规划建设管理所 | 20212280105 | 少数民族考生(2分) | 65.25 | 2 | 67.25 |   |
101 | 陈洪光 | 111-林业站 | 20212243904 | 普安户籍退役士兵(10分) | 51 | 10 | 61 |   |
102 | 李玉琴 | 113-农业综合服务中心 | 20212270926 | 少数民族考生(2分) | 60 | 2 | 62 |   |
103 | 余江云 | 115-人力资源和社会保障服务中心 | 20212241534 | 少数民族考生(2分) | 59.5 | 2 | 61.5 |   |
104 | 王健 | 116-科技宣教文化信息服务中心 | 20212210619 | 不符合加分条件 | 60.75 | 0 | 60.75 |   |
105 | 王龙 | 118-村镇规划建设管理所 | 20212270624 | 少数民族考生(2分) | 60.5 | 2 | 62.5 |   |
106 | 匡其伦 | 119-计划生育协会 | 20212271413 | 不符合加分条件 | 61.75 | 0 | 61.75 |   |
107 | 饶仓吉 | 121-退役军人服务站 | 20212215508 | 普安户籍退役士兵(10分) | 51.25 | 10 | 61.25 |   |
108 | 保佳令 | 122-综治服务中心 | 20212215304 | 少数民族考生(2分) | 59 | 2 | 61 |   |
   
  普安县公开招聘领导小组办公室
  2022年6月16日
  (信息来源:https://www.puan.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj/zfxxgk_5775251/fdzdgknr_5775254/rsxx_5776454/rykljzp_5776456/202206/t20220616_75001528.html)

更多贵州黔西南招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-27 安龙县2024年公开选聘城市社区工作者现场资格复审及选岗情况公示
2024-09-27 2024年册亨县中医院自主招聘专业技术人员笔试成绩及拟进入面试人员名单公示
2024-09-26 兴仁市2024年公开选聘城市社区工作者笔试成绩(含加分)公布及有关事宜的公告
2024-09-25 册亨县2024年公开招聘教师简章(48人,10月15-18日报名)
2024-09-25 2024年黔西南州同源中学教官招聘启事
2024-09-25 黔西南州妇幼保健院2024年公开招聘、考聘、“州管县用”招聘笔试成绩公示
2024-09-24 2024年黔西南州退役军人事务局招聘公益性岗位工作人员公告(2人,9月23-29日报名)
2024-09-24 兴义市2024年教育部直属师范大学公费师范毕业生进入体检人员名单及体检公告
2024-09-24 黔西南州中医药发展中心2024年公开考聘事业单位人员面试公告

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有809人在线,总访问 64292979次, 本月 4345784次, 昨日 166936次, 今日 113107次