贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示

贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示

阅读:1025次   发布时间:2024-03-07  .

  贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员的笔试阅卷工作已结束,根据《贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员公告》规定,现就笔试成绩进行公示,详见附件。公示时间3个工作日(2024年3月7日至2024年3月11日),公示期间如对本人成绩有疑问,可电话咨询或申请查分,逾期不再受理。
  一、成绩查询
  请考生即日起登陆贵州163网站(www.gzdysx.com),进行查询。
  附件:《贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩表》
  二、查分方式
  (一)申请查分时间:2024年3月11日14:30—17:00。
  (二)查分办法:需查分的考生,请持笔试准考证、二代《有效居民身份证》、查分申请,在规定的时限到兴义市下五屯云峰路八巷申请查分。查分只查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
  (三)查卷工作本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》进行。如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后通知考生。
  (四)对经查分后成绩变动的考生,统一在贵州163网站(www.gzdysx.com)进行公示。
  根据招聘公告内容要求,本次面向社会公开招聘工作人员14名,报名结束后,市场部广告策划专员岗位1名、市场营销专员岗位1名因计划招聘人数与报名人数未达到1:3比例要求,招聘计划已取消;笔试结束后,运营部客服专员岗位1名、运维部研发专员岗位3名、运维部安全员岗位2名未达到招聘公告要求的“笔试成绩60分及以上的,由高分到低分的顺序按招聘计划数与进入面试的考生人数达到1:3比例确定面试人员”要求,经招聘工作领导小组研究,运营部客服专员岗位1名、运维部研发专员岗位3名、运维部安全员岗位2名招聘计划取消。
  综上所述,本次面向社会公开招聘工作人员6名,面试时间、地点另行通知。
  咨询电话:张老师19184700070。
   
   
  贵州智投未来科技有限公司招聘工作领导小组
  2024年3月7日
  附件:《贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩表》

贵州智投未来科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩表 |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 岗位编号 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李科健 | 202403030101 | 0.00 | 缺考 |
2 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 王雯雯 | 202403030102 | 56.84 |   |
3 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 王文凤 | 202403030103 | 50.44 |   |
4 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 周艳兵 | 202403030104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 田桂芳 | 202403030105 | 0.00 | 缺考 |
6 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李菊先 | 202403030106 | 0.00 | 缺考 |
7 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈鹏 | 202403030107 | 50.92 |   |
8 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 余巍巍 | 202403030108 | 0.00 | 缺考 |
9 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 张莹 | 202403030109 | 0.00 | 缺考 |
10 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 韦明康 | 202403030110 | 0.00 | 缺考 |
11 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 吴珊珊 | 202403030111 | 0.00 | 缺考 |
12 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 印忠旭 | 202403030112 | 61.40 |   |
13 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 仇兴梅 | 202403030113 | 0.00 | 缺考 |
14 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 罗文丽 | 202403030114 | 56.64 |   |
15 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李娇娇 | 202403030115 | 0.00 | 缺考 |
16 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 郑婷婷 | 202403030116 | 0.00 | 缺考 |
17 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈红 | 202403030117 | 62.32 |   |
18 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 黄容 | 202403030118 | 0.00 | 缺考 |
19 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 杨翔 | 202403030119 | 51.16 |   |
20 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李垭铃 | 202403030120 | 0.00 | 缺考 |
21 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 龙姣 | 202403030121 | 0.00 | 缺考 |
22 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 谢思劲 | 202403030122 | 51.88 |   |
23 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 翁源宇 | 202403030123 | 0.00 | 缺考 |
24 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 黎芸琦 | 202403030124 | 0.00 | 缺考 |
25 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 赵艳 | 202403030125 | 75.16 |   |
26 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 曹艳 | 202403030126 | 63.56 |   |
27 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 吴金龙 | 202403030127 | 0.00 | 缺考 |
28 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 廖芸 | 202403030128 | 50.52 |   |
29 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 马丽娜 | 202403030129 | 0.00 | 缺考 |
30 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 钟珊珊 | 202403030130 | 0.00 | 缺考 |
31 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 蒋梦迪 | 202403030201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 刘小畅 | 202403030202 | 58.20 |   |
33 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 邹雅 | 202403030203 | 61.12 |   |
34 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 余廷廷 | 202403030204 | 48.80 |   |
35 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 黄灵花 | 202403030205 | 48.21 |   |
36 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李树虎 | 202403030206 | 47.80 |   |
37 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李涛 | 202403030207 | 0.00 | 缺考 |
38 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 杨娟 | 202403030208 | 49.96 |   |
39 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 向莎莎 | 202403030209 | 0.00 | 缺考 |
40 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈少静 | 202403030210 | 36.72 |   |
41 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 潘跃东 | 202403030211 | 0.00 | 缺考 |
42 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 王乐瑶 | 202403030212 | 0.00 | 缺考 |
43 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 徐正琪 | 202403030213 | 57.96 |   |
44 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈玉娟 | 202403030214 | 0.00 | 缺考 |
45 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 金鲜 | 202403030215 | 0.00 | 缺考 |
46 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈旅 | 202403030216 | 56.84 |   |
47 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 李琳 | 202403030217 | 43.92 |   |
48 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 朱明佳 | 202403030218 | 0.00 | 缺考 |
49 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 傅旭 | 202403030219 | 68.24 |   |
50 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈茂娇 | 202403030220 | 49.88 |   |
51 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 姚应霖 | 202403030221 | 65.00 |   |
52 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 罗小丽 | 202403030222 | 0.00 | 缺考 |
53 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 龙远平 | 202403030223 | 0.00 | 缺考 |
54 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 王天艺 | 202403030224 | 58.48 |   |
55 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 朱丽萍 | 202403030225 | 50.44 |   |
56 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 欧仕鑫 | 202403030226 | 0.00 | 缺考 |
57 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 钟凝霜 | 202403030227 | 46.56 |   |
58 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 张扬 | 202403030228 | 62.96 |   |
59 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 粟颖 | 202403030229 | 51.20 |   |
60 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 孔婷 | 202403030230 | 74.92 |   |
61 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 雷浩 | 202403030301 | 0.00 | 缺考 |
62 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 尹瑶瑶 | 202403030302 | 41.28 |   |
63 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 陈雨 | 202403030303 | 55.76 |   |
64 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 吴彩凤 | 202403030304 | 0.00 | 缺考 |
65 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 张汶倩 | 202403030305 | 60.72 |   |
66 | 综合部 | 行政文员 | 03 | 肖沙 | 202403030306 | 0.00 | 缺考 |
67 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 张廷楼 | 202403030307 | 0.00 | 缺考 |
68 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 岑勇 | 202403030308 | 43.04 |   |
69 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 周勇 | 202403030309 | 0.00 | 缺考 |
70 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 龚永发 | 202403030310 | 63.16 |   |
71 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 王权益 | 202403030311 | 0.00 | 缺考 |
72 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 王浩悦 | 202403030312 | 57.28 |   |
73 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 吴智慧 | 202403030313 | 55.76 |   |
74 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 保艳 | 202403030314 | 53.24 |   |
75 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 杨仙 | 202403030315 | 0.00 | 缺考 |
76 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 杨娜 | 202403030316 | 0.00 | 缺考 |
77 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 张合颖 | 202403030317 | 0.00 | 缺考 |
78 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 余明群 | 202403030318 | 0.00 | 缺考 |
79 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 潘云化 | 202403030319 | 0.00 | 缺考 |
80 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 张芷衔 | 202403030320 | 68.40 |   |
81 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 鲜思翠 | 202403030321 | 60.12 |   |
82 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 袁明珍 | 202403030322 | 53.32 |   |
83 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 梁慕妍 | 202403030323 | 0.00 | 缺考 |
84 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 冯杰 | 202403030324 | 58.00 |   |
85 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 吴昌凤 | 202403030325 | 0.00 | 缺考 |
86 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 潘国元 | 202403030326 | 0.00 | 缺考 |
87 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 刘雨炫 | 202403030327 | 0.00 | 缺考 |
88 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 万琦琪 | 202403030328 | 0.00 | 缺考 |
89 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 金洪 | 202403030329 | 0.00 | 缺考 |
90 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 吴恒 | 202403030330 | 67.60 |   |
91 | 综合部 | 人力资源专员 | 03 | 赵卫卫 | 202403030331 | 64.28 |   |
92 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 黄旭 | 202403010401 | 61.00 |   |
93 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 黄鳅 | 202403010402 | 0.00 | 缺考 |
94 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 罗禹艳 | 202403010403 | 63.12 |   |
95 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 赵世加 | 202403010404 | 0.00 | 缺考 |
96 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 史昌英 | 202403010405 | 48.44 |   |
97 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 曾苒熙 | 202403010406 | 0.00 | 缺考 |
98 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 刘富江 | 202403010407 | 0.00 | 缺考 |
99 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 田伶俐 | 202403010408 | 0.00 | 缺考 |
100 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 李紫荆 | 202403010409 | 0.00 | 缺考 |
101 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 陈娅 | 202403010410 | 0.00 | 缺考 |
102 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 余海 | 202403010411 | 0.00 | 缺考 |
103 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 王正斌 | 202403010412 | 53.20 |   |
104 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 陈飞 | 202403010413 | 0.00 | 缺考 |
105 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 吴金润 | 202403010414 | 69.84 |   |
106 | 运营部 | 品牌运营专员 | 01 | 夏寿龙 | 202403010415 | 43.36 |   |
107 | 运营部 | 客服专员 | 01 | 龙彦兮 | 202403010416 | 0.00 | 缺考 |
108 | 运营部 | 客服专员 | 01 | 史俊婷 | 202403010417 | 56.44 |   |
109 | 运营部 | 客服专员 | 01 | 陈莹 | 202403010418 | 0.00 | 缺考 |
110 | 运营部 | 客服专员 | 01 | 李清莹 | 202403010419 | 0.00 | 缺考 |
111 | 运营部 | 客服专员 | 01 | 黄秀文 | 202403010420 | 51.32 |   |
112 | 运营部 | 客服专员 | 01 | 冉华S | 202403010421 | 44.44 |   |
113 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 朱耿 | 202403040422 | 0.00 | 缺考 |
114 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 付全滔 | 202403040423 | 54.28 |   |
115 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 童吉冰 | 202403040424 | 0.00 | 缺考 |
116 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 赵光亮 | 202403040425 | 0.00 | 缺考 |
117 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 曹浪 | 202403040426 | 60.52 |   |
118 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 蒋与侦 | 202403040427 | 54.72 |   |
119 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 贺湘黔 | 202403040428 | 54.72 |   |
120 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 陈文龙 | 202403040429 | 50.76 |   |
121 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 李继威 | 202403040430 | 0.00 | 缺考 |
122 | 运维部 | 研发专员 | 04 | 任吉 | 202403040431 | 0.00 | 缺考 |
123 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 刘清 | 202403040501 | 65.52 |   |
124 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 田茂麟 | 202403040502 | 0.00 | 缺考 |
125 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 刘治成 | 202403040503 | 0.00 | 缺考 |
126 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 杨佳 | 202403040504 | 0.00 | 缺考 |
127 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 李陇西 | 202403040505 | 66.56 |   |
128 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 陈龙跃 | 202403040506 | 0.00 | 缺考 |
129 | 运维部 | 设备维护人员 | 04 | 杨昌杰 | 202403040507 | 61.24 |   |
130 | 运维部 | 安全员 | 04 | 张娟 | 202403040508 | 50.88 |   |
131 | 运维部 | 安全员 | 04 | 严敏 | 202403040509 | 0.00 | 缺考 |
132 | 运维部 | 安全员 | 04 | 潘娟 | 202403040510 | 44.56 |   |
133 | 运维部 | 安全员 | 04 | 毕福楷 | 202403040511 | 43.72 |   |
134 | 运维部 | 安全员 | 04 | 朱明贵 | 202403040512 | 39.28 |   |
135 | 运维部 | 安全员 | 04 | 徐榕余 | 202403040513 | 0.00 | 缺考 |
136 | 运维部 | 安全员 | 04 | 赵高明 | 202403040514 | 52.52 |   |
137 | 财务部 | 出纳 | 05 | 杨薇 | 202403050515 | 60.92 |   |
138 | 财务部 | 出纳 | 05 | 施儒君 | 202403050516 | 0.00 | 缺考 |
139 | 财务部 | 出纳 | 05 | 吕婷 | 202403050517 | 50.88 |   |
140 | 财务部 | 出纳 | 05 | 黄上芹 | 202403050518 | 62.96 |   |
141 | 财务部 | 出纳 | 05 | 王兰兰 | 202403050519 | 46.32 |   |
142 | 财务部 | 出纳 | 05 | 闻晴 | 202403050520 | 60.80 |   |
143 | 财务部 | 出纳 | 05 | 罗利 | 202403050521 | 0.00 | 缺考 |
144 | 财务部 | 出纳 | 05 | 丰美春 | 202403050522 | 55.72 |   |
145 | 财务部 | 出纳 | 05 | 王英 | 202403050523 | 47.64 |   |
146 | 财务部 | 出纳 | 05 | 陈黎 | 202403050524 | 61.40 |   |
147 | 财务部 | 出纳 | 05 | 刘金玲 | 202403050525 | 63.00 |   |
148 | 财务部 | 出纳 | 05 | 王作瑞 | 202403050526 | 46.16 |   |
149 | 财务部 | 出纳 | 05 | 王银 | 202403050527 | 54.56 |   |
150 | 财务部 | 出纳 | 05 | 郑宇娅 | 202403050528 | 51.00 |   |
151 | 财务部 | 出纳 | 05 | 司艳华 | 202403050529 | 0.00 | 缺考 |
152 | 财务部 | 出纳 | 05 | 张萍 | 202403050530 | 40.04 |   |
153 | 财务部 | 出纳 | 05 | 勾敏 | 202403050531 | 54.72 |   |
154 | 财务部 | 出纳 | 05 | 敖敏 | 202403050532 | 60.24 |   |

更多贵州黔西南招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-20 望谟妇幼保健院2024年自主公开招聘编外工作人员公告(第二批,4人,9月23-25日报名)
2024-09-20 2024年晴隆县投资促进中心招聘2名公益性岗位人员的公告(9月20-24日报名)
2024-09-20 兴义市泓溪小学(原龙井书院)2024年秋季体育教师急聘公告(篮球,花式跳绳)
2024-09-19 2024年贞丰县市场监督管理局招聘公益性岗位人员公告(9月18-20日报名)
2024-09-19 2024年安龙县五福街道办事处招聘1名公益性岗位人员(9月20-25日报名)
2024-09-19 黔西南州2024年公务员遴选及事业单位考聘笔试成绩及核查有关事宜的公告
2024-09-18 兴义市2024年事业单位公开招聘教师总成绩、进入体检人员名单及体检相关事宜公告
2024-09-18 黔西南州“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院“州管县用”人才招聘岗位取消公告
2024-09-18 兴仁市2024年公开选聘城市社区工作者报名成功情况和加分情况公示

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有720人在线,总访问 63411423次, 本月 3464228次, 昨日 135898次, 今日 94905次